- Kernlose gelbe Rosinen
- Schonend getrocknet
- Vielseitig einsetzbar in süßen & herzhaften Gerichten
- Lange haltbar & aromatisch
Was sind Sultaninen Rosinen?
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kJ/kcal) | 1384 kj/331 kcal |
| Fett | 0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 71,5g |
| davon Zucker | 59,2g |
| Ballaststoffe | 3,7g |
| Eiweiß | 3,1g |
| Salz | 0,03g |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.