- Mild-süße Trockenfrucht
- Schonend getrocknet
- Weiche Textur & aromatischer Geschmack
- Vielseitig in süßen und herzhaften Rezepten
Was sind Getrocknete Maulbeeren?
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kJ/kcal) | 336kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g |
| Kohlenhydrate | 74,83g |
| davon Zucker | 49,05g |
| Eiweiß | 2,70g |
| Salz | 0g |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.