- Traditionelle Spezialität mit Haselnüssen und Walnüssen
- Ideal für den täglichen Genussmoment
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kJ/kcal) | 370,90 kcal |
| Fett | 10,25g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,82g |
| Kohlenhydrate | 62,7g |
| davon Zucker | 21,1g |
| Ballaststoffe | 3,9g |
| Eiweiß | 10,86g |
| Salz | 0,35g |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.