- Eingelegte Acur-Gurken
- Mit Traubenessig und Knoblauch
Eingelegte Acur-Gurken mit Trinkwasser, Traubenessig, Salz, Knoblauch und Zitronensäure.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kJ/kcal) | 59 kJ / 14 kcal |
| Fett | 0,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 2,2g |
| davon Zucker | 1,0g |
| Eiweiß | 0,6g |
| Salz | 1,5g |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.